簡(jiǎn)要描述:氧氣測(cè)量?jī)x,OXYLogger是一個(gè)的單通道模塊,用于中大型產(chǎn)品容器內(nèi)的無(wú)線氧氣監(jiān)測(cè)。它具有密封的鋼制外殼,可通過藍(lán)牙和PreSens Wireless Studio應(yīng)用程序(兼容Android和IOS)進(jìn)行無(wú)線操作。該O 2表具有耐用的鋰離子電池和集成的溫度傳感器,可對(duì)氧氣測(cè)量進(jìn)行溫度補(bǔ)償。將設(shè)備直接放在密封容器或需要監(jiān)視的產(chǎn)品中,同時(shí)您可以在智能手機(jī)或平板電腦上方便地控制和記錄
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Presens/德國(guó) | 分析時(shí)間 | 0.5min |
---|---|---|---|
靈敏度 | 1ppm | 分析精度 | 1ppm |
分析范圍 | 1 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 氧分析儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
氧氣測(cè)量?jī)x,OXYLogger是一個(gè)的單通道模塊,用于中大型產(chǎn)品容器內(nèi)的無(wú)線氧氣監(jiān)測(cè)。它具有密封的鋼制外殼,可通過藍(lán)牙和PreSens Wireless Studio應(yīng)用程序(兼容Android和IOS)進(jìn)行無(wú)線操作。該O 2表具有耐用的鋰離子電池和集成的溫度傳感器,可對(duì)氧氣測(cè)量進(jìn)行溫度補(bǔ)償。將設(shè)備直接放在密封容器或需要監(jiān)視的產(chǎn)品中,同時(shí)您可以在智能手機(jī)或平板電腦上方便地控制和記錄測(cè)量值。如果您想監(jiān)視產(chǎn)品或包裝中的氧氣含量,則應(yīng)用程序控制的OXYLogger是您的明智選擇!
技術(shù)指標(biāo) | 氣態(tài)和溶解態(tài)O 2 | 溶解的O 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍* | :0 - 50%氧氣2,0 - 500百帕 大**:0 - 100%O 2,0 - 1000百帕 | :0-22.5 mg / L 大值**:0-45 mg / L | ||||||||||||
檢測(cè)限 | 0.03%的O 2 | 15 ppb | ||||||||||||
解析度 | ±0.01%O 2(0.21%O 2) ±0.1%O 2(20.9%O 2) 2 hPa ± 0.1 hPa(207 hPa時(shí)) | 在2.83 µmol / L時(shí) 為±0.14 µmol / L在283.1 µmol / L時(shí)為±1.4 µmol / L | ||||||||||||
測(cè)量溫度范圍 | 0至+ 50°C | |||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間(t 90) | <6秒 | <40秒 | ||||||||||||
物產(chǎn) | ||||||||||||||
傳感器涂層 | CAF:黑色食品接觸層,符合Art。3,歐盟框架法規(guī)1935/2004和21 CFR 170.39(2) | |||||||||||||
兼容性 | 水溶液,乙醇,甲醇(無(wú)加壓) | |||||||||||||
無(wú)交叉敏感性 | pH 1-14 CO 2,H 2 S,SO 2 離子種類 | |||||||||||||
交叉敏感性 | 有機(jī)溶劑,例如丙酮,甲苯,或二氯甲烷 氯氣 | |||||||||||||
清潔程序 | 水,乙醇,異丙基 | |||||||||||||
校準(zhǔn) | 在無(wú)氧環(huán)境(氮?dú)?,亞硫酸鈉)和空氣飽和的環(huán)境中進(jìn)行兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |||||||||||||
傳感器的儲(chǔ)存穩(wěn)定性 | 如果傳感器材料在黑暗中儲(chǔ)存,則可保存60個(gè)月*** | |||||||||||||
溫度感應(yīng)器 | 范圍:0至+ 50°C,分辨率:±0.1°C | |||||||||||||
電源供應(yīng) | 1個(gè)帶保護(hù)電路的可充電鋰離子電池(3.7 V / 5000 mAh / 18.50 WH) | |||||||||||||
外型尺寸 | 直徑:28毫米,長(zhǎng)度:116毫米
| |||||||||||||
***在+ 20°C下測(cè)試了存儲(chǔ)穩(wěn)定性 |
氧氣測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品咨詢