簡要描述:LSA-M激光頂空分析儀應(yīng)用于容器密閉完整性測試(CCIT) 、頂空氣體分析、穩(wěn)定性測試
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Presens/德國 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
---|
LSA-M激光頂空分析儀應(yīng)用于容器密閉完整性測試(CCIT) 、頂空氣體分析、穩(wěn)定性測試
圖例:樣品被3向定位器固定在探測器間,操作簡便,實現(xiàn)精測量
LSA激光頂空分析儀實現(xiàn)無損快速檢測如:西林瓶、安瓿瓶、預(yù)充注射器等透明胞裝頂空氣體分析
測量氣體 | 單位 | 應(yīng)用 |
氧氣(O2) | O2% | 充氮工藝確認、CCIT |
濕度(H2O) &壓力 | H2O% &Torr | 凍干工藝確認、CCIT |
二氧化碳(CO2) | CO2% | 無菌確認、CCIT |
中、英、.日語操作界面及數(shù)據(jù)完整性軟件(符合21CFR Part 11)
技術(shù)參數(shù)
型號 | |
M-07 | 傳感器波長: 760 nm單位: 02 (%) |
M-14. | 傳感器波長: 1390 nm單位: H2O (RH%)&壓力 (Torr) |
M-20 | 傳感器波長: 2000 nm單位: CO2 (%) |
M-0714 | 傳感器波長: 760 nm&1390nm單位: 02 (%)、 H20 (RH%)&壓力 (Torr) |
M-0720 | 傳感器波長: 760 nm&2000nm單位: 02 (%)、 CO2 (%) |
M-1420 | 傳感器波長: 1390 nm&2000nm單位: CO2 (%)、 H20 (RH%)&壓力 (Torr) |
硬件 | |
容器尺寸 | 外徑: 12~55mm高度: 35~120mm 其它尺寸范圍請咨詢供應(yīng)商 |
測量時間 | 5秒(默認測量時間,可更改) |
樣品夾具 | 3向通用固定夾具 |
傳感器數(shù)量 | 1或2個 |
轉(zhuǎn)盤 | 樣品測量過程360度旋轉(zhuǎn),以排除雜質(zhì)干擾 |
公用系統(tǒng) | |
電源 | 100V單向 |
氮氣 | 選配(僅濕度測量需要氮氣吹掃)≥99.9%N2 |
操作 | |
觸摸屏 | 開始/停止測量,語音提示 |
手動按鈕 | 電源按鈕和緊急停機按鈕 |
其他 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | U盤或網(wǎng)絡(luò) |
傳感器校準(zhǔn) | 定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進行校準(zhǔn) |
氮氣吹掃 | 選配 |
材質(zhì) | 白色鋁全金材質(zhì) |
尺寸 | 寬410mm*長540mm *高600mm/23kg |
軟件 | |
操作系統(tǒng) | Windows 7或10 |
語言 | 中文、英文和日文 |
21 CFR Part 11 | 符合 |
校準(zhǔn) | 自動多點校準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)容器 |
報告 | PDF報告,報警輸出等 |
警報 | 測量限值報警及設(shè)備故障報警 |
產(chǎn)品咨詢